• 今天是:
  • 2024年11月05日
  •   星期二
您现在的位置:首页>>招生信息>>阅读文章

2012年海南职业技术学院单独招生考试成绩

发布人:系统维护    发布时间:2012年05月16日    阅读次数:23127

序号 报考序号 姓名 性别 报考专业 笔试成绩 技能测试成绩 总分 备注
1 2012119990002 陈婆秀 旅游管理 84 134.0 218.0
2 2012119990003 符磊 旅游管理 83 141.5 224.5
3 2012119990004 冯艺圆 酒店管理 62 139.8 201.8
4 2012119990006 余初女 会计 74 143.4 217.4
5 2012119990007 韦池良 营销与策划 51 133.0 184.0
6 2012119990009 吴明花 会计 74 125.7 199.7
7 2012119990010 李丽珠 生化制药技术 60 145.0 205.0
8 2012119990011 罗炳琼 工商企业管理 79 135.3 214.3
9 2012119990012 唐春嫩 会计 78 120.0 198.0
10 2012119990013 吉岩 生化制药技术 67 144.0 211.0
11 2012119990014 符圣经 工商企业管理 61 123.7 184.7
12 2012119990015 洪明帅 畜牧兽医 56 140.0 196.0
13 2012119990016 符克显 汽车运用技术 64 106.0 170.0
14 2012119990017 杨泽电 汽车运用技术 76 111.0 187.0
15 2012119990018 吉亚辛 汽车运用技术 50 101.0 151.0
16 2012119990019 符海莲 旅游管理 60 128.6 188.6
17 2012119990020 陈善 旅游管理 61 142.0 203.0
18 2012119990021 杨霞 会计 64 138.7 202.7
19 2012119990022 王丽娴 旅游管理 62 130.0 192.0
20 2012119990023 李美 会计 85 143.6 228.6
21 2012119990024 谭娟 艺术设计 74 134.0 208.0
22 2012119990025 陈巨鸿 商务管理 74 136.3 210.3
23 2012119990026 刘芳 生化制药技术 64 144.0 208.0
24 2012119990027 吴开燎 工程造价 66 139.4 205.4
25 2012119990028 符文刚 汽车运用技术 78 100.0 178.0
26 2012119990029 林建萧 计算机应用技术 50 87.0 137.0
27 2012119990030 黎彩秀 工商企业管理 74 134.7 208.7
28 2012119990031 曾玉波 工商企业管理 80 130.3 210.3
29 2012119990032 邢亚辉 畜牧兽医 49 141.0 190.0
30 2012119990033 韩壮威 工商企业管理 74 126.7 200.7
31 2012119990034 曾平瑚 畜牧兽医 79 142.0 221.0
32 2012119990035 张行 国际航运业务管理 45 119.6 164.6
33 2012119990036 羊必王 商务管理 71 125.3 196.3
34 2012119990037 王小娜 商务管理 77 138.3 215.3
35 2012119990038 邓程富 商务管理 53 122.0 175.0
36 2012119990039 郑学良 商务管理 45 122.0 167.0
37 2012119990040 符彩仲 商务管理 74 121.0 195.0
38 2012119990041 符允虹 商务管理 66 108.0 174.0
39 2012119990042 吴松珍 旅游管理 75 143.0 218.0
40 2012119990043 宋健 商务管理 缺考 缺考 0.0
41 2012119990044 符世武 商务管理 71 114.7 185.7
42 2012119990045 黄冠磊 旅游管理 73 132.0 205.0
43 2012119990046 陈宏林 工程造价 59 136.4 195.4
44 2012119990047 何兆安 商务管理 59 119.7 178.7
45 2012119990048 张宗仁 会计 缺考 缺考 0.0
46 2012119990049 许炳南 商务管理 39 116.7 155.7
47 2012119990050 符绍雪 工商企业管理 缺考 缺考 0.0
48 2012119990051 李超锋 工程造价 82 143.6 225.6
49 2012119990052 邢益森 国际航运业务管理 56 135.6 191.6
50 2012119990053 谢佳霖 旅游管理 88 148.6 236.6
51 2012119990054 陈烛灯 会计 65 123.0 188.0
52 2012119990055 苏忠忠 工商企业管理 69 137.3 206.3
53 2012119990056 付克冬 计算机应用技术 缺考 缺考 0.0
54 2012119990057 罗小情 工程造价 78 143.0 221.0
55 2012119990058 吴琪 工程造价 79 135.2 214.2
56 2012119990059 刘宝妍 会计 74 120.4 194.4
57 2012119990060 李小红 休闲服务与管理 73 147.3 220.3
58 2012119990061 刘烛阳 工商企业管理 85 139.7 224.7
59 2012119990062 陈霄 生化制药技术 85 146.0 231.0
60 2012119990064 韩劲 艺术设计 70 135.0 205.0
61 2012119990065 李奎 工程造价 71 141.4 212.4
62 2012119990066 胡茂伟 计算机应用技术 62 110.0 172.0
63 2012119990067 孙孝蕾 商务管理 81 133.7 214.7
64 2012119990068 符月新 营销与策划 68 140.4 208.4
65 2012119990069 洪有玮 会计 74 122.2 196.2
66 2012119990070 胡秀军 工商企业管理 56 130.0 186.0
67 2012119990071 黄贤林 计算机应用技术 70 150.0 220.0
68 2012119990073 丁汉鸿 旅游管理 65 133.4 198.4
69 2012119990074 陈美月 旅游管理 67 131.4 198.4
70 2012119990075 吴咪 会计 78 141.6 219.6
71 2012119990076 符式理 汽车运用技术 46 140.0 186.0
72 2012119990077 符寿明 计算机应用技术 61 62.0 123.0
73 2012119990078 林春燕 会计 72 122.2 194.2
74 2012119990080 李木清 会计 73 145.4 218.4
75 2012119990081 柳美豪 工程造价 缺考 缺考 0.0
76 2012119990082 张耀飞 旅游管理 69 145.6 214.6
77 2012119990083 曾真 营销与策划 75 138.4 213.4
78 2012119990084 林杰峰 营销与策划 87 137.2 224.2
79 2012119990085 廖也谦 酒店管理 62 141.0 203.0
80 2012119990086 邢贞铜 生化制药技术 62 143.0 205.0
81 2012119990087 李聪 工程造价 77 141.8 218.8
82 2012119990088 李钊 酒店管理 76 139.4 215.4
83 2012119990089 张荣哲 会计 88 146.4 234.4
84 2012119990090 徐丹 工程造价 86 143.0 229.0
85 2012119990091 刘心茹 汽车运用技术 77 139.0 216.0
86 2012119990092 邝小颖 会计 70 146.6 216.6
87 2012119990093 陈舞彩 会计 73 124.2 197.2
88 2012119990094 高萌 酒店管理 71 140.8 211.8
89 2012119990095 洪德成 营销与策划 77 137.6 214.6
90 2012119990096 桂伟民 工程造价 73 140.4 213.4
91 2012119990097 王运丁 旅游管理 77 145.0 222.0
92 2012119990098 何美青 营销与策划 46 131.0 177.0
93 2012119990099 谢延臻 会计 79 129.4 208.4
94 2012119990101 董燕妮 旅游管理 71 145.2 216.2
95 2012119990102 黄宏达 营销与策划 72 137.8 209.8
96 2012119990104 陈超 会计 66 135.8 201.8
97 2012119990106 王培培 工程造价 88 143.2 231.2
98 2012119990107 彭宏伟 计算机应用技术 84 150.0 234.0
99 2012119990108 何会祥 酒店管理 76 141.4 217.4
100 2012119990109 吴相景 会计 75 133.7 208.7
101 2012119990111 杨圣明 会计 78 145.8 223.8
102 2012119990112 蒙艳 营销与策划 70 135.4 205.4
103 2012119990114 王黎强 营销与策划 69 139.4 208.4
104 2012119990115 刘英转 会计 69 138.6 207.6
105 2012119990116 周积周 会计 74 125.4 199.4
106 2012119990117 贾雪 酒店管理 68 143.8 211.8
107 2012119990119 曹韶 工程造价 65 141.4 206.4
108 2012119990120 林贻兴 工程造价 65 142.0 207.0
109 2012119990121 肖述美 工程造价 76 141.4 217.4
110 2012119990123 杨如宽 工程造价 62 136.6 198.6
111 2012119990124 吴启蒙 工程造价 81 141.8 222.8
112 2012119990125 吴新权 工程造价 64 136.6 200.6
113 2012119990126 史桂山 工程造价 79 143.0 222.0
114 2012119990128 黎俊 工程造价 79 140.6 219.6
115 2012119990131 王小平 工程造价 57 140.8 197.8
116 2012119990134 黄杰 工程造价 缺考 缺考 0.0
117 2012119990136 庄彬彬 工程造价 78 136.8 214.8
118 2012119990137 吴青霞 艺术设计 80 134.0 214.0
119 2012119990138 孙春霞 酒店管理 76 139.6 215.6
120 2012119990140 罗翊菲 酒店管理 86 147.4 233.4
121 2012119990141 林培鹉 工程造价 66 142.4 208.4
122 2012119990142 王少翠 酒店管理 78 143.4 221.4
123 2012119990144 羊志强 工程造价 83 141.6 224.6
124 2012119990145 周云 旅游管理 79 129.6 208.6
125 2012119990146 程依琳 工程造价 73 138.4 211.4
126 2012119990147 林汛雨 工程造价 81 140.0 221.0
127 2012119990148 曾宪祥 工程造价 77 143.2 220.2
128 2012119990149 罗伟 工程造价 57 139.6 196.6
129 2012119990150 吴星坛 工程造价 68 137.6 205.6
130 2012119990151 陈康超 工程造价 71 143.0 214.0
131 2012119990152 邢观霖 国际航运业务管理 74 137.8 211.8
132 2012119990153 郭健 工程造价 66 136.2 202.2
133 2012119990154 李坚宽 工程造价 78 140.8 218.8
134 2012119990155 王有寿 畜牧兽医 69 141.0 210.0
135 2012119990156 梁其文 工程造价 38 137.2 175.2
136 2012119990157 何璋 工程造价 46 94.2 140.2
137 2012119990158 文家君 工程造价 43 135.8 178.8
138 2012119990159 袁祯 工程造价 88 138.0 226.0
139 2012119990160 李贻平 工程造价 73 141.2 214.2
140 2012119990161 贺鲲尔 旅游管理 83 145.0 228.0
141 2012119990162 潘云琦 电子商务 89 138.6 227.6
142 2012119990163 杜瑶 旅游管理 68 146.2 214.2
143 2012119990164 符永虹 旅游管理 68 139.2 207.2
144 2012119990165 黄红英 旅游管理 72 144.4 216.4
145 2012119990166 符若 畜牧兽医 79 142.0 221.0
146 2012119990167 魏骏 旅游管理 68 142.8 210.8
147 2012119990168 陈彬 旅游管理 74 134.6 208.6
148 2012119990169 严庆聪 汽车运用技术 78 140.0 218.0
149 2012119990170 蔡云菲 旅游管理 69 146.6 215.6
150 2012119990171 项湘云 营销与策划 缺考 缺考 0.0
151 2012119990172 李田梅 旅游管理 83 147.4 230.4
152 2012119990173 林圣 会计 87 141.7 228.7
153 2012119990174 吴祝瑜 酒店管理 78 143.8 221.8
154 2012119990175 庄晶 工程造价 73 140.2 213.2
155 2012119990176 杨夏莎 旅游管理 72 146.6 218.6
156 2012119990177 柳美清 酒店管理 61 140.2 201.2
157 2012119990179 雷雪莲 工程造价 72 139.0 211.0
158 2012119990181 陈少勇 艺术设计 68 133.0 201.0
159 2012119990182 丰圣乙 酒店管理 70 144.2 214.2
160 2012119990183 董雄益 工程造价 63 141.6 204.6
161 2012119990184 符晓环 商务管理 78 138.7 216.7
162 2012119990185 叶威延 旅游管理 91 148.8 239.8
163 2012119990186 王丹芝 旅游管理 87 147.8 234.8
164 2012119990188 王玥 酒店管理 82 141.6 223.6
165 2012119990189 卓上旭 艺术设计 66 135.0 201.0
166 2012119990190 陈益咏 酒店管理 73 136.8 209.8
167 2012119990191 李经典 酒店管理 65 141.0 206.0
168 2012119990192 吕磊 工程造价 75 140.2 215.2
169 2012119990193 何梦园 酒店管理 82 147.6 229.6
170 2012119990195 闵良 工程造价 84 137.8 221.8
171 2012119990197 陈涵 工商企业管理 77 141.3 218.3
172 2012119990198 郝杰 工程造价 80 140.0 220.0
173 2012119990199 欧鹏 国际航运业务管理 72 143.6 215.6
174 2012119990200 梁居上 畜牧兽医 85 144.0 229.0
175 2012119990201 王鹏飞 工程造价 82 139.4 221.4
176 2012119990202 蔡偕偕 工程造价 73 140.0 213.0
177 2012119990203 薛浚 电子商务 85 145.2 230.2
178 2012119990204 张耿 旅游管理 79 145.6 224.6
179 2012119990205 于晓翔 生化制药技术 76 142.0 218.0
180 2012119990206 黄平 休闲服务与管理 79 148.0 227.0
181 2012119990207 姚成 工程造价 78 143.6 221.6
182 2012119990208 潘扬 工程造价 63 137.2 200.2
183 2012119990209 邢维林 工程造价 61 141.0 202.0
184 2012119990210 王英富 畜牧兽医 71 146.0 217.0
185 2012119990211 刘勇 畜牧兽医 缺考 缺考 0.0
186 2012119990212 吴永杰 生化制药技术 75 144.0 219.0
187 2012119990213 罗忠宝 会计 73 144.6 217.6
188 2012119990214 符竹 工程造价 58 140.2 198.2
189 2012119990217 曾昭植 工程造价 65 141.6 206.6
190 2012119990218 孟亚历 酒店管理 78 146.4 224.4
191 2012119990219 陈丽 会计 71 143.6 214.6
192 2012119990220 吉理辉 畜牧兽医 57 143.0 200.0
193 2012119990221 罗世安 畜牧兽医 70 147.0 217.0
194 2012119990222 邢孔邱 工程造价 65 142.0 207.0
195 2012119990223 蔡伊文 营销与策划 50 136.0 186.0
196 2012119990224 李鑫 艺术设计 缺考 缺考 0.0
197 2012119990225 王连珠 会计 84 147.8 231.8
198 2012119990226 陈欣 工程造价 71 137.6 208.6
199 2012119990227 李芳妙 工程造价 78 138.4 216.4
200 2012119990228 高洪尚 畜牧兽医 41 143.0 184.0
201 2012119990229 林亚壮 会计 57 140.8 197.8
202 2012119990230 欧映娟 会计 81 141.6 222.6
203 2012119990231 黄龙 工程造价 58 137.4 195.4
204 2012119990232 谭明保 会计 78 119.4 197.4
205 2012119990233 颜慧嘉 工商企业管理 缺考 缺考 0.0
206 2012119990234 丰开拓 生化制药技术 63 146.0 209.0
207 2012119990235 凌霞 营销与策划 缺考 缺考 0.0
208 2012119990236 沙淼 电子商务 84 146.0 230.0
209 2012119990237 吴英波 计算机应用技术 39 108.0 147.0
210 2012119990238 林亮 休闲服务与管理 39 147.3 186.3
211 2012119990239 吴梅香 畜牧兽医 55 145.0 200.0
212 2012119990240 王华海 会计 42 143.7 185.7
213 2012119990241 黄海媚 工程造价 86 142.0 228.0
214 2012119990242 符绳霸 工程造价 65 136.4 201.4
215 2012119990243 罗婧 艺术设计 79 138.0 217.0
216 2012119990244 唐丹 会计 89 142.2 231.2
217 2012119990245 刘景 生化制药技术 80 144.0 224.0
218 2012119990246 唐恒明 工商企业管理 80 133.0 213.0
219 2012119990247 杨亚信 畜牧兽医 70 141.0 211.0
220 2012119990248 黄鹤飞 会计 57 125.7 182.7
221 2012119990249 钟东华 畜牧兽医 66 147.0 213.0
222 2012119990250 李文媛 会计 74 139.8 213.8
223 2012119990251 陈方舟 会计 80 143.4 223.4
224 2012119990252 唐海云 营销与策划 缺考 缺考 0.0
225 2012119990253 黄财定 工程造价 68 138.6 206.6
226 2012119990254 唐飞丽 工商企业管理 缺考 缺考 0.0
227 2012119990255 张燕妮 营销与策划 71 141.3 212.3
228 2012119990256 符汉成 畜牧兽医 26 145.0 171.0
229 2012119990257 陈太进 计算机应用技术 50 111.0 161.0
230 2012119990258 麦春梅 会计 78 141.7 219.7
231 2012119990259 洪海珠 会计 86 131.6 217.6
232 2012119990260 邱苗 休闲服务与管理 71 148.0 219.0
233 2012119990261 王令娜 生化制药技术 85 145.0 230.0
234 2012119990262 王达开 畜牧兽医 76 142.0 218.0
235 2012119990264 刘望菲 工商企业管理 缺考 缺考 0.0
236 2012119990266 杨潭 畜牧兽医 46 143.0 189.0
237 2012119990267 吴地伟 工程造价 61 141.6 202.6
238 2012119990268 顼勋 休闲服务与管理 68 147.3 215.3
239 2012119990269 梁文顺 营销与策划 80 137.2 217.2
240 2012119990270 林婷婷 会计 80 133.8 213.8
241 2012119990271 徐小媚 工程造价 62 135.8 197.8
242 2012119990272 唐宇景 畜牧兽医 61 145.0 206.0
243 2012119990273 符传仪 会计 67 130.2 197.2
244 2012119990274 黄远利 畜牧兽医 64 141.0 205.0
245 2012119990275 符致维 畜牧兽医 72 143.0 215.0
246 2012119990276 邓科 畜牧兽医 57 143.0 200.0
247 2012119990277 黄子阳 会计 71 128.0 199.0
248 2012119990278 符国义 会计 0 128.0 128.0
249 2012119990279 何亚云 工商企业管理 47 126.0 173.0
250 2012119990280 黄姚栋 营销与策划 66 139.4 205.4
251 2012119990281 符阿龙 畜牧兽医 73 142.0 215.0
252 2012119990283 吴进妮 营销与策划 67 141.4 208.4
253 2012119990284 吴师旭 生化制药技术 84 146.0 230.0
254 2012119990285 陈华山 营销与策划 61 135.1 196.1
255 2012119990286 邢亚雅 畜牧兽医 77 142.0 219.0
256 2012119990287 李沅锴 工程造价 54 135.8 189.8
257 2012119990289 容润来 生化制药技术 70 143.0 213.0
258 2012119990290 李铭凯 会计 70 135.6 205.6
259 2012119990291 符智刚 畜牧兽医 53 144.0 197.0
260 2012119990292 卢祯照 营销与策划 60 130.2 190.2
261 2012119990293 王艳艳 会计 62 145.2 207.2
262 2012119990294 符佳佳 会计 67 139.8 206.8
263 2012119990295 王玉霞 会计 55 141.8 196.8
264 2012119990296 林明灿 计算机应用技术 62 141.0 203.0
265 2012119990297 麦造精 营销与策划 54 134.6 188.6
266 2012119990298 陈希敏 工程造价 缺考 缺考 0.0
267 2012119990299 林经源 畜牧兽医 57 143.0 200.0
268 2012119990300 邢福崖 汽车运用技术 61 104.0 165.0
269 2012119990301 黄广前 营销与策划 71 137.1 208.1
270 2012119990303 韦华颖 会计 78 136.7 214.7
271 2012119990304 邓宝婷 生化制药技术 75 143.0 218.0
272 2012119990305 文太娇 营销与策划 82 135.2 217.2
273 2012119990306 彭君 营销与策划 61 131.2 192.2
274 2012119990307 黄彪 生化制药技术 65 142.0 207.0
275 2012119990308 程明伟 商务管理 缺考 缺考 0.0
276 2012119990309 胡昊英 会计 83 128.7 211.7
277 2012119990310 曹肖伟 工程造价 79 139.8 218.8
278 2012119990311 莫敏 畜牧兽医 48 147.0 195.0
279 2012119990312 张景 电子商务 47 145.6 192.6
280 2012119990313 刘澍 休闲服务与管理 83 149.7 232.7
281 2012119990314 莫庆云 会计 70 131.0 201.0
282 2012119990315 陈凡 营销与策划 77 138.8 215.8
283 2012119990316 江思贤 营销与策划 65 126.8 191.8
284 2012119990317 符静 畜牧兽医 41 142.0 183.0
285 2012119990318 李智 电子商务 62 144.2 206.2
286 2012119990319 刘书文 会计 63 124.4 187.4
287 2012119990320 李兴顺 营销与策划 71 135.2 206.2
288 2012119990321 陈芬 营销与策划 75 140.2 215.2
289 2012119990322 洪美银 畜牧兽医 77 142.0 219.0
290 2012119990323 洪苗 会计 36 117.7 153.7
291 2012119990324 王咸超 畜牧兽医 66 146.0 212.0
292 2012119990325 陈东云 工程造价 58 141.0 199.0
293 2012119990326 林道贤 畜牧兽医 67 144.0 211.0
294 2012119990327 黄光程 生化制药技术 62 146.0 208.0
295 2012119990328 杜传桂 畜牧兽医 64 143.0 207.0
296 2012119990329 李金鑫 营销与策划 60 138.0 198.0
297 2012119990330 刘星佐 电子商务 70 147.4 217.4
298 2012119990331 吴飞龙 工程造价 66 138.8 204.8
299 2012119990332 马佳琳 营销与策划 68 141.2 209.2
300 2012119990333 王丽冰 营销与策划 79 136.6 215.6
301 2012119990334 石兰梅 工程造价 82 135.8 217.8
302 2012119990335 陈蕊 商务管理 79 138.7 217.7
303 2012119990336 陈桂月 商务管理 70 131.7 201.7
304 2012119990337 胡拯 电子商务 59 148.6 207.6
305 2012119990338 黎婵 会计 69 126.4 195.4
306 2012119990339 羊万莲 会计 76 142.0 218.0
307 2012119990340 韩京 营销与策划 35 134.3 169.3
308 2012119990341 罗进界 汽车运用技术 60 138.0 198.0
309 2012119990342 陈旺 畜牧兽医 78 144.0 222.0
310 2012119990343 黄绍培 畜牧兽医 88 143.0 231.0
311 2012119990344 李三娇 营销与策划 74 140.4 214.4
312 2012119990345 麦映霞 会计 71 143.8 214.8
313 2012119990346 林明浪 营销与策划 80 140.4 220.4
314 2012119990347 张少云 畜牧兽医 23 143.0 166.0
315 2012119990348 梁小秋 畜牧兽医 85 144.0 229.0
316 2012119990349 温芬芬 会计 80 134.7 214.7
317 2012119990350 陈爱霞 营销与策划 77 139.6 216.6
318 2012119990351 韩钧衍 会计 69 138.4 207.4
319 2012119990353 李文东 畜牧兽医 78 143.0 221.0
320 2012119990354 周邦城 生化制药技术 74 144.0 218.0
321 2012119990356 贝弘宇 会计 76 134.0 210.0
322 2012119990357 唐会遗 计算机应用技术 67 150.0 217.0
323 2012119990359 王凯 营销与策划 68 135.4 203.4
324 2012119990360 王齐立 汽车运用技术 72 135.0 207.0
325 2012119990361 冯山 营销与策划 78 137.4 215.4
326 2012119990362 邓小妹 会计 缺考 缺考 0.0
327 2012119990363 符应彩 会计 75 133.6 208.6
328 2012119990364 陈豪华 营销与策划 62 138.7 200.7
329 2012119990365 刘茜茜 生化制药技术 76 144.0 220.0
330 2012119990366 李正娜 电子商务 76 146.6 222.6
331 2012119990367 钟桓 工程造价 68 140.8 208.8
332 2012119990368 林国云 营销与策划 65 143.8 208.8
333 2012119990369 覃继泽 畜牧兽医 69 144.0 213.0
334 2012119990370 黄绍育 畜牧兽医 68 142.0 210.0
335 2012119990371 万琼超 营销与策划 77 137.0 214.0
336 2012119990372 陈冠春 会计 49 121.4 170.4
337 2012119990373 徐万里 汽车运用技术 76 139.0 215.0
338 2012119990374 郭玲玲 会计 75 缺考 75.0
339 2012119990375 刘文豪 会计 81 114.2 195.2
340 2012119990376 冯芹 艺术设计 56 136.0 192.0
341 2012119990377 张运辉 电子商务 74 147.8 221.8
342 2012119990378 伍国庆 畜牧兽医 84 145.0 229.0
343 2012119990379 周亭 营销与策划 77 134.6 211.6
344 2012119990380 符永选 工程造价 78 138.4 216.4
345 2012119990381 钟尊乖 工程造价 70 143.0 213.0
346 2012119990382 吴强 工程造价 81 141.2 222.2
347 2012119990383 郭绍君 畜牧兽医 92 144.0 236.0
348 2012119990384 徐红胡 营销与策划 81 141.6 222.6
349 2012119990385 符大尧 营销与策划 58 123.8 181.8
350 2012119990386 罗明兴 营销与策划 79 143.4 222.4
351 2012119990387 卓恩钊 汽车运用技术 74 137.0 211.0
352 2012119990388 蔡亲才 工程造价 76 140.8 216.8
353 2012119990389 郭汉光 营销与策划 58 135.4 193.4
354 2012119990390 黄艳 计算机应用技术 76 150.0 226.0
355 2012119990391 文小翠 畜牧兽医 82 143.0 225.0
356 2012119990392 曾德喜 营销与策划 56 134.8 190.8
357 2012119990393 王定辉 工程造价 64 142.4 206.4
358 2012119990394 陈思通 营销与策划 56 133.6 189.6
359 2012119990395 李林峰 工程造价 86 139.0 225.0
360 2012119990396 周捷 营销与策划 79 137.6 216.6
361 2012119990397 王晓慧 畜牧兽医 56 143.0 199.0
362 2012119990398 刘元园 会计 77 141.0 218.0
363 2012119990399 王妚雪 会计 79 143.6 222.6
364 2012119990400 韦泽操 会计 72 144.0 216.0
365 2012119990401 张余娣 会计 69 121.4 190.4
366 2012119990402 王富通 汽车运用技术 61 139.0 200.0
367 2012119990403 林燕 会计 75 124.2 199.2
368 2012119990404 黄晓霖 会计 71 136.8 207.8
369 2012119990405 郭纬真 计算机应用技术 50 150.0 200.0
370 2012119990406 白京昇 营销与策划 66 138.8 204.8
371 2012119990407 周健良 艺术设计 61 142.0 203.0
372 2012119990408 刘君施 会计 75 142.4 217.4
373 2012119990409 林道斌 工程造价 52 136.8 188.8
374 2012119990410 符闯 营销与策划 缺考 缺考 0.0
375 2012119990411 刘发立 营销与策划 68 135.6 203.6
376 2012119990412 范莉芳 会计 74 146.4 220.4
377 2012119990413 王栋 营销与策划 54 139.6 193.6
378 2012119990414 彭雪菲 营销与策划 66 142.4 208.4
379 2012119990415 林彬 计算机应用技术 62 138.0 200.0
380 2012119990416 王小雪 畜牧兽医 66 144.0 210.0
381 2012119990417 蔡笃严 工程造价 43 141.0 184.0
382 2012119990418 云天蓝 营销与策划 60 141.8 201.8
383 2012119990419 苏庆俊 畜牧兽医 67 143.0 210.0
384 2012119990420 任婷 商务管理 83 133.7 216.7
385 2012119990421 周碧崎 会计 61 132.7 193.7
386 2012119990423 庄宝祝 会计 70 140.4 210.4
387 2012119990424 陈夏明 计算机应用技术 58 144.0 202.0
388 2012119990425 陈海布 工商企业管理 67 136.0 203.0
389 2012119990426 王泰成 工程造价 62 135.4 197.4
390 2012119990427 林方翔 会计 55 141.7 196.7
391 2012119990428 宋秋毅 工商企业管理 71 137.3 208.3
392 2012119990429 张乐中 工商企业管理 60 136.0 196.0
393 2012119990430 江梅 畜牧兽医 87 145.0 232.0
394 2012119990431 赵亿 会计 79 129.2 208.2
395 2012119990432 周霆 营销与策划 缺考 缺考 0.0
396 2012119990433 廖燕 会计 60 128.0 188.0
397 2012119990434 吴体迅 畜牧兽医 71 147.0 218.0
398 2012119990435 廖海生 汽车运用技术 70 136.0 206.0
399 2012119990436 邓舒健 营销与策划 80 133.2 213.2
400 2012119990437 覃香 会计 70 126.2 196.2
401 2012119990438 王小茹 计算机应用技术 83 150.0 233.0
402 2012119990439 王家豪 计算机应用技术 81 147.0 228.0
403 2012119990440 王虹文 营销与策划 61 135.4 196.4
404 2012119990441 苏文强 电子商务 65 147.2 212.2
405 2012119990442 云蕾 会计 61 132.0 193.0
406 2012119990443 云瑜 会计 83 137.6 220.6
407 2012119990444 林道顺 工商企业管理 52 133.7 185.7
408 2012119990445 张成龙 营销与策划 60 136.2 196.2
409 2012119990446 吴光明 营销与策划 63 128.6 191.6
410 2012119990447 潘春蕾 会计 72 140.4 212.4
411 2012119990448 陈国刚 畜牧兽医 65 146.0 211.0
412 2012119990449 符良瑜 会计 80 145.6 225.6
413 2012119990450 陈绵忠 电子商务 69 147.8 216.8
414 2012119990451 曾爱琼 会计 67 143.0 210.0
415 2012119990453 刘世莹 电子商务 69 145.2 214.2
416 2012119990454 陈秀铷 会计 70 141.2 211.2
417 2012119990455 高常 计算机应用技术 76 150.0 226.0
418 2012119990456 黄堂阳 汽车运用技术 60 138.0 198.0
419 2012119990457 李选南 营销与策划 77 143.0 220.0
420 2012119990458 蒙可涵 会计 80 136.7 216.7
421 2012119990459 石庄 会计 63 128.8 191.8
422 2012119990460 王妚强 会计 80 132.4 212.4
423 2012119990461 黎其文 营销与策划 75 137.6 212.6
424 2012119990462 潘丽梅 会计 73 122.4 195.4
425 2012119990463 王炜 工程造价 74 137.0 211.0
426 2012119990464 吴佩佩 会计 58 129.8 187.8
427 2012119990465 邓喜川 工程造价 69 140.8 209.8
428 2012119990466 谭明霞 会计 79 131.4 210.4
429 2012119990467 韦泽华 营销与策划 78 136.8 214.8
430 2012119990468 林佳 营销与策划 77 138.6 215.6
431 2012119990470 杜小宁 营销与策划 71 143.4 214.4
432 2012119990471 周王腾 畜牧兽医 69 147.0 216.0
433 2012119990472 王玉辉 营销与策划 71 141.0 212.0
434 2012119990473 李珊珊 会计 53 133.0 186.0
435 2012119990475 钟贞鹏 汽车运用技术 67 138.0 205.0
436 2012119990477 彭雯钰 会计 75 129.2 204.2
437 2012119990478 李芳 会计 75 141.7 216.7
438 2012119990479 付足 畜牧兽医 75 144.0 219.0
439 2012119990480 黄彬晟 工程造价 77 141.8 218.8
440 2012119990481 王美玲 电子商务 70 146.4 216.4
441 2012119990482 陈婷 会计 69 138.6 207.6
442 2012119990483 陈昌泽 畜牧兽医 71 144.0 215.0
443 2012119990485 叶华晶 营销与策划 69 127.7 196.7
444 2012119990486 陈惠芳 会计 71 129.4 200.4
445 2012119990487 许标 畜牧兽医 75 144.0 219.0
446 2012119990488 王斌 艺术设计 75 135.0 210.0
447 2012119990489 王科会 畜牧兽医 67 146.0 213.0
448 2012119990490 黎昌妮 会计 68 131.4 199.4
449 2012119990492 成倍 营销与策划 68 130.6 198.6
450 2012119990493 吴欣怡 会计 65 132.4 197.4
451 2012119990494 李华源 营销与策划 63 134.6 197.6
452 2012119990495 梁其文 营销与策划 61 138.4 199.4
453 2012119990496 吴文燕 会计 63 123.2 186.2
454 2012119990497 欧建强 工程造价 71 141.8 212.8
455 2012119990498 韩俊婕 会计 77 141.0 218.0
456 2012119990499 彭芳芳 艺术设计 67 138.0 205.0
457 2012119990500 叶繁凯 会计 79 143.0 222.0
458 2012119990501 杨丽凤 会计 81 147.4 228.4
459 2012119990502 刘运佳 营销与策划 83 144.6 227.6
460 2012119990503 王佳 会计 81 143.4 224.4
461 2012119990504 邢文玩 营销与策划 81 135.2 216.2
462 2012119990505 曾海岚 营销与策划 78 142.2 220.2
463 2012119990506 杨芳 生化制药技术 74 144.0 218.0
464 2012119990507 坟旗宝 计算机应用技术 44 150.0 194.0
465 2012119990508 文明珠 营销与策划 69 139.6 208.6
466 2012119990509 潘瑞林 工程造价 76 139.0 215.0
467 2012119990510 李桃花 会计 79 133.6 212.6
468 2012119990511 黄镇豪 营销与策划 59 139.2 198.2
469 2012119990512 李钢 艺术设计 64 136.0 200.0
470 2012119990513 陈海鸥 生化制药技术 54 143.0 197.0
471 2012119990514 邢里健 会计 69 146.0 215.0
472 2012119990515 李潇扬 会计 69 121.2 190.2
473 2012119990516 莫碧霞 会计 67 142.4 209.4
