招生专业 |
科类 |
招生数 | 学费/学年 | 面向招生省、市、区 | |
经济管理学院 | 电子商务(网络营销、网络编辑方向) | 文、理 | 50 | 6600 | 内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、湖北、广东、重庆、贵州、海南 |
市场营销 | 文、理 | 60 | 6600 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、河南、湖北、广东、广西、重庆、贵州、海南 | |
国际贸易实务(外贸销售、国际货代方向) | 文、理 | 60 | 6600 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、安徽、山东、湖北、湖南、广东、广西、贵州、甘肃、新疆、海南 | |
金融管理与实务 | 文、理 | 70 | 6600 | 山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、贵州、新疆、海南 | |
会计电算化 | 文、理 | 80 | 6600 | 河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广东、贵州、甘肃、新疆、海南 | |
会计 | 文、理 | 100 | 6600 | 河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、贵州、陕西、海南 | |
连锁经营管理 | 文、理 | 60 | 6600 | 内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、河南、广东、广西、贵州、海南 | |
物流管理(冷链物流、企业物流方向) | 文、理 | 100 | 6600 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏,浙江、福建、河南、湖北、广东、广西、贵州、陕西、新疆、海南 | |
交通与信息学院 | 汽车运用技术 | 理 | 80 | 6600 | 河北、内蒙古、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、广东、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 |
汽车技术服务与营销 | 文、理 | 50 | 6600 | 内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、新疆、海南 | |
汽车电子技术 | 理 | 50 | 6600 | 山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
应用电子技术(光伏电子、电子信息管理方向) | 文、理 | 90 | 6600 | 河北、陕西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东、广西、海南 | |
计算机信息管理 | 文、理 | 50 | 6600 | 内蒙古、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、陕西、海南、海南 | |
移动通信技术 | 文、理 | 80 | 6600 | 内蒙古、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、甘肃、新疆、海南 | |
计算机网络技术 | 文、理 | 50 | 6600 | 江苏、浙江、福建、湖北、广东、广西、重庆、陕西、新疆、海南 | |
汽车整形技术 | 文、理 | 50 | 6600 | 河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州、陕西、海南 | |
城市交通运输(游艇运营服务方向) | 文、理 | 50 | 6600 | 河北、山西、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、湖北、广东、广西、贵州、海南 | |
动漫设计与制作 | 文、理 | 50 | 6600 | 河北、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、陕西、海南 | |
计算机应用技术 | 文、理 | 50 | 6600 | 江苏、浙江、福建、湖北、广东、广西、陕西、新疆、海南 | |
生物工程学院 | 生化制药技术(药物制剂、药物检验、医药贸易方向) | 理 | 100 | 6600 | 河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 |
食品营养与检测 | 理 | 50 | 6600 | 河北、山西、内蒙古、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
畜牧(动物生产、动物医学方向) | 理 | 80 | 5000 | 河北、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
园艺技术(热带园艺方向) | 理 | 60 | 5500 | 河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、海南 | |
园林技术(园林规划设计、园林施工管理方向) | 文、理 | 60 | 6600 | 河北、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、甘肃、新疆、海南 | |
生物技术及应用 | 理 | 50 | 6600 | 河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
水环境监测与保护 | 理 | 50 | 6600 | 河北、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州陕西、甘肃、新疆、海南 | |
旅游与艺术学院 | 旅游管理 | 文、理 | 100 | 6600 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、甘肃、新疆、海南 |
酒店管理 | 文、理 | 60 | 6600 | 北京、河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、贵州、新疆、海南 | |
导游 | 文、理 | 40 | 6600 | 江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州、陕西、新疆、海南 | |
景区开发与管理 | 文、理 | 40 | 6600 | 山西、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东、四川、贵州、陕西、海南 | |
涉外旅游 | 文、理 | 40 | 6600 | 河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、重庆、四川、海南 | |
表演艺术(旅游表演、黎族民歌、民族舞蹈、黎族乐器方向) | 艺术 | 40 | 6600 | 河北、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东、广西、海南 | |
旅游工艺品设计与制作(旅游商品设计方向) | 文、理 | 40 | 6600 | 河北、山西、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广西、海南 | |
艺术设计(室内设计、广告、首饰设计方向) | 艺、文、理 | 120 | 7000 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广东、广西、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
环境艺术设计 | 文、理 | 40 | 7000 | 内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东、广西、陕西、海南 | |
珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定方向) | 文、理 | 100 | 6600 | 河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
服装学院 | 服装设计(国际时装设计、设计与工程、设计与表演、人物形象设计方向) | 文、理 | 80 | 6600 | 河北、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西、海南 |
涉外商务管理学院 | 商务英语 | 文、理 | 70 | 6600 | 河北、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州、甘肃、新疆、海南 |
报关与国际货运 | 文、理 | 110 | 6600 | 河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃、新疆、海南 | |
商务日语 | 文、理 | 50 | 6600 | 内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、广东、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
休育服务与管理【高尔夫企业管理方向(国内班)】 | 文、理 | 45 | 12300 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、陕西、新疆、海南 | |
休育服务与管理【高尔夫球会管理方向(加拿大班)】 | |||||
商务管理(工商企业管理、人力资源管理、财务管理) | 文、理 | 90 | 6600 | 河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
国际航运业管理 | 文、理 | 80 | 6600 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
国际商务(会展策划与管理) | 文、理 | 45 | 6600 | 内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
旅游英语(国际酒店管理、游艇乘务方向) | 文、理 | 50 | 河北、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | ||
土木工程学院 | 工程造价(注册造价工程师) | 文、理 | 90 | 6600 | 北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 |
工程监理(注册监理工程师) | 理 | 90 | 6600 | 北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆、海南 | |
国际教育学院 | 国际商务(中法合作办学项目) | 文、理 | 50 | 12600 | 广东、重庆、陕西、新疆、内蒙古、黑龙江、福建、浙江、江西、山东、河南、安徽、江苏、海南 |
酒店管理(中法合作办学项目) | 文、理 | 50 | 12600 | 湖南、广东、广西、新疆、北京、河北、内蒙古、福建、浙江、湖北、安徽、江苏、海南 | |
商务英语(中法合作办学项目) | 文、理 | 50 | 12600 | 湖南、广东、甘肃、新疆、内蒙古、辽宁、福建、浙江、湖北、江苏、海南 | |
国际贸易实务(中法合作办学项目) | 文、理 | 50 | 12600 | 湖南、广东、广西、北京、河北、内蒙古、福建、浙江、山东、湖北、安徽、江苏、海南 | |
合 计:3300 共开设51个专业,面向25个省、市、区招生 |