• 今天是:
  • 2024年11月05日
  •   星期二
您现在的位置:首页>>单独招生>>阅读文章

2017年海南省学徒制试点项目自主招生考试学生考核成绩公示

发布人:admin    发布时间:2017年05月22日    阅读次数:3919

 

序号 姓名 考生号 科目 成绩
1 张永红 2017119990002 面试综合考核 110
2 陈天裕 2017119990006 面试综合考核 120.4
3 郑子霞 2017119990007 面试综合考核 113.2
4 吴多琳 2017119990008 面试综合考核 107.2
5 陈锭琪 2017119990009 面试综合考核 126.6
6 苏运东 2017119990010 面试综合考核 144.4
7 陈贻椿 2017119990012 面试综合考核 134.5
8 黄朝佳 2017119990013 面试综合考核 107.8
9 廖秀奇 2017119990014 面试综合考核 141.8
10 林南姣 2017119990015 面试综合考核 124
11 吴强 2017119990016 面试综合考核 121.8
12 姚杰 2017119990017 面试综合考核 122.2
13 张相腾 2017119990018 面试综合考核 127.8
14 钟保武 2017119990019 面试综合考核 126.2
15 许登柳 2017119990023 面试综合考核 113.4
16 高成致 2017119990025 面试综合考核 137.4
17 余壮权 2017119990032 面试综合考核 123.4
18 莫春莎 2017119990046 面试综合考核 116.6
19 董儒华 2017119990047 面试综合考核 122.7
20 王国宁 2017119990048 面试综合考核 141.2
21 黄唐 2017119990049 面试综合考核 105.6
22 黄厚友 2017119990050 面试综合考核 107.3
23 王浩 2017119990051 面试综合考核 121.6
24 吴英宁 2017119990052 面试综合考核 110.2

上一篇      下一篇